设置
语言
比赛显示
印尼 VS 泰国
1-1
完场
0-0
7-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
东盟杯
印尼 1-1 (0-0) 泰国 1 0.5输 小东盟杯
印尼 9-2 (6-1) 孟加拉国 3.25赢 大东盟杯
马来西亚 0-0 (0-0) 印尼 1 -1输 小东盟杯
印尼 2-0 (1-0) 新加坡 1 0.25赢 -友誼賽
印尼 4-0 (2-0) 聖基茨和尼維斯 2.75赢 大友誼賽
印尼 6-0 (4-0) 中華台北 2.5赢 大東南錦
1 文萊 0-7 (0-2) 印尼 赢 大亞洲盃
中華台北 0-3 (0-1) 印尼 -1赢 大亞洲盃
印尼 2-1 (1-0) 中華台北 赢 大最近[ 9 ]场 印尼 赢盘几率:77.8%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰王杯
1 塔吉克斯坦 0-3 (0-1) 泰国 -0.5赢 大泰王杯
泰国 6-0 (1-0) 文莱 5赢 大东盟杯
印尼 1-1 (0-0) 泰国 1 0.5赢 小东盟杯
泰国 1-2 (0-1) 菲律宾 1输 大东盟杯
泰国 2-0 (1-0) 越南 0.25赢 小东盟杯
巴基斯坦 0-4 (0-2) 泰国 -2.5赢 大东南锦
越南 2-2 (0-1) 泰国 0.75赢 大东南锦
泰国 0-2 (0-0) 越南 -0.25输 小东南锦
泰国 1-2 (0-1) 新加坡 1.25输 大东南锦
新加坡 1-3 (0-2) 泰国 -1赢 大東南錦
泰國 2-0 (1-0) 緬甸 1.5赢 小東南錦
菲律賓 0-1 (0-0) 泰國 -1.25输 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1赢 小東南錦
1 寮國 0-5 (0-2) 泰國 -2.5赢 大友誼賽
獅子港 1-0 (0-0) 泰國 输 小友誼賽
中國 0-0 (0-0) 泰國 0.5赢 小亞洲盃
斯里蘭卡 0-4 (0-1) 泰國 -1.75赢 大亞洲盃
中華台北 1-6 (0-3) 泰國 -1.75赢 大亞洲盃
泰國 2-0 (0-0) 中華台北 3.25输 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 伊拉克 2 -0.5输 小泰王盃
泰國 3-0 (2-0) 斐濟 2.75赢 大友誼賽
泰國 2-1 (1-0) 敘利亞 0.25赢 大亞洲盃
泰國 2-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.5赢 小東南錦
文萊 0-5 (0-2) 泰國 赢 大泰王盃
印度 1-0 (1-0) 泰國 -1.25输 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 越南 0.25输 小泰王盃
斯洛伐克 3-2 (2-1) 泰國 0.5输 大泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 加蓬 0走 小泰王盃
泰國 0-0 (0-0) 白俄羅斯 0.75输 小泰王盃
泰國 3-0 (1-0) 朝鮮 0赢 大泰王盃
泰國 2-0 (0-0) 約旦 0赢 小最近[ 10 ]场 泰国 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。