设置
语言
比赛显示
塞爾維亞U21 VS 俄羅斯U21
2-1
完场
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
波兰U21 1-0 (1-0) 塞尔维亚U21 1 0.25输 小友谊赛
塞尔维亚U21 2-0 (1-0) 北马其顿U21 1.75赢 小友誼賽
1 塞爾維亞U21 2-1 (1-0) 俄羅斯U21 1 -0.25赢 大友谊赛
1 塞尔维亚U21 2-1 (1-0) 俄罗斯U21 1 -0.25赢 -友谊赛
塞尔维亚U21 1-3 (0-3) 俄罗斯U21 -0.25输 大友誼賽
塞爾維亞U21 3-0 (1-0) 伊拉克U23 赢 大友谊赛
塞尔维亚U21 3-0 (1-0) 伊拉克U23 赢 -友谊赛
塞尔维亚U21 3-0 (1-0) 伊拉克U23 1赢 大友誼賽
吉爾吉斯斯坦U23 0-2 (0-1) 塞爾維亞U21 赢 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦U23 2-2 (1-1) 塞爾維亞U21 -1输 大友誼賽
塞爾維亞U21 1-0 (1-0) 美國U21 0.25赢 小友誼賽
捷克U21 1-2 (0-1) 塞爾維亞U21 0.25赢 大友誼賽
羅馬尼亞U21 0-1 (0-0) 塞爾維亞U21 0赢 小友誼賽
法國U21 3-0 (1-0) 塞爾維亞U21 1.5输 大歐青賽
阿塞拜疆U21 0-2 (0-2) 塞爾維亞U21 -1赢 小歐青賽
烏克蘭U21 2-1 (1-1) 塞爾維亞U21 0.5输 大歐青賽
盧森堡U21 1-1 (0-1) 塞爾維亞U21 -1.25输 小歐青賽
北愛爾蘭U21 1-2 (0-1) 塞爾維亞U21 -0.75赢 大歐青賽
英格蘭U21 9-1 (3-1) 塞爾維亞U21 1.25输 大友誼賽
波蘭U21 0-2 (0-0) 塞爾維亞U21 0赢 小最近[ 10 ]场 塞爾維亞U21 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
吉尔吉斯斯坦U23 0-2 (0-0) 俄罗斯U21 赢 小友谊赛
吉尔吉斯斯坦U23 0-7 (0-2) 俄罗斯U21 赢 大友誼賽
1 塞爾維亞U21 2-1 (1-0) 俄羅斯U21 1 -0.25输 大友谊赛
1 塞尔维亚U21 2-1 (1-0) 俄罗斯U21 1 -0.25输 -友谊赛
塞尔维亚U21 1-3 (0-3) 俄罗斯U21 -0.25赢 大友谊赛
北马其顿U21 2-3 (0-1) 俄罗斯U21 0赢 -友誼賽
俄羅斯U21 1-2 (0-1) 約旦U23 输 大友誼賽
白俄羅斯U21 1-1 (1-0) 俄羅斯U21 -1输 小友誼賽
白俄羅斯U21 2-0 (1-0) 俄羅斯U21 -1输 小最近[ 9 ]场 俄羅斯U21 赢盘几率:44.4%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:57.1%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。